南北朝
(南朝)宋60年 (420-479)
名字 | 帝號 | 在位年 | 在位時期 | 年號 | 備註 | |
1 | 劉裕 | 武帝 | 3年 | 420-422 | 永初 | |
2 | 劉義符 | 少帝 | 1年 | 423 | 景平 | |
3 | 劉義隆 | 文帝 | 30年 | 424-453 | 元嘉 | |
4 | 劉駿 | 孝武帝 | 11年 | 454-464 | 孝建3年 大明8年 |
|
5 | 劉子業 | 前廢帝 | 465 | 永光、景和 | ||
6 | 劉或 | 明帝 | 8年 | 465-472 | 泰始7年 泰豫1年 |
|
7 | 劉昱 | 後廢帝 | 4年 | 473-476 | 元徽 | |
8 | 劉准 | 順帝 | 3年 | 477-479 | 升明 |
(南朝)齊24年 (479-502)
名字 | 帝號 | 在位年 | 在位時期 | 年號 | 備註 | |
1 | 蕭道成 | 高帝 | 4年 | 479-482 | 建元 | |
2 | 蕭賾 | 武帝 | 11年 | 483-493 | 永明 | |
3 | 蕭昭業 | 郁林王 | 494 | 隆昌 | ||
4 | 蕭昭文 | 海陵王 | 494 | 延興 | ||
5 | 蕭鸞 | 明帝 | 5年 | 494-498 | 建武4年 永泰1年 |
|
6 | 蕭寶卷 | 東昏侯 | 2年 | 499-500 | 永元 | |
7 | 蕭寶融 | 和帝 | 2年 | 501-502 | 中興 |
(南朝)梁56年 (502-557)
名字 | 帝號 | 在位年 | 在位時期 | 年號 | 備註 | |
1 | 蕭衍 | 武帝 | 48年 | 502-549 | 天監18年 普通7年 大通2年 中大通6年 大同11年 中大同1年 太清3年 |
|
2 | 蕭正德 | 臨賀王 | 549 | 正平 | ||
3 | 蕭綱 | 簡文帝 | 2年 | 550-551 | 大寶 | |
4 | 蕭棟 | 豫章王 | 551 | 天馬 | ||
5 | 蕭繹 | 元帝 | 3年 | 552-554 | 承聖 | |
6 | 蕭淵明 | 建安公 | 555 | 天成 | ||
7 | 蕭方智 | 敬帝 | 3年 | 555-557 | 紹泰1年 太平2年 |
|
8 | 蕭莊 | 永嘉王 | 3年 | 558-560 | 天啟 |
後梁33年 (555-587)
名字 | 帝號 | 在位年 | 在位時期 | 年號 | 備註 | |
1 | 蕭? | 宣帝 | 7年 | 555-561 | 大定 | |
2 | 蕭巋 | 明帝 | 24年 | 562-585 | 天保 | |
3 | 蕭琮 | 莒公 | 2年 | 586-587 | 廣蓮 |
(南朝)陳33年 (557-589)
名字 | 帝號 | 在位年 | 在位時期 | 年號 | 備註 | |
1 | 陳霸先 | 武帝 | 3年 | 557-559 | 永定 | |
2 | 陳蒨 | 文帝 | 7年 | 560-566 | 天嘉6年 天康1年 |
|
3 | 陳伯宗 | 廢帝 | 2年 | 567-568 | 光大 | |
4 | 陳頊 | 宣帝 | 14年 | 569-582 | 太建 | |
5 | 陳叔寶 | 後主 | 7年 | 583-589 | 至德4年 禎明3年 |
(北朝)北魏149年 (386-534)
名字 | 帝號 | 在位年 | 在位時期 | 年號 | 備註 | |
1 | 拓跋珪 | 代王、魏王 道武帝 | 23年 | 386-408 | 登國10年 皇始2年 天興6年 天賜5年 |
|
2 | 拓跋嗣 | 明元帝 | 15年 | 409-423 | 永興5年 神瑞2年 泰常8年 |
|
3 | 拓跋燾 | 太武帝 | 28年 | 424-451 | 始光4年 神?4年 延和3年 太延5年 太平真君11年 正平1年 |
|
4 | 拓跋余 | 南安王 | 452 | 承平 | ||
5 | 拓跋濬 | 文成帝 | 14年 | 452-465 | 興安2年 興光1年 太安5年 和平6年 |
|
6 | 拓跋弘 | 獻文帝 | 5年 | 466-470 | 天安1年 皇興4年 |
|
7 | 元宏 | 孝文帝 | 29年 | 471-499 | 延興5年 承明1年 太和23年 |
|
8 | 元恪 | 宣武帝 | 16年 | 500-515 | 景明4年 正始4年 永平4年 延昌4年 |
|
9 | 元詡 | 孝明帝 | 12年 | 516-527 | 熙平2年 神龜2年 正光5年 孝昌3年 |
|
10 | 元釗 | 臨洮王 | 528 | 武泰 | ||
11 | 元子攸 | 孝莊帝 | 2年 | 528-529 | 建義不計年 永安2年 |
|
12 | 元曄 | 東海王 | 1年 | 530 | 建明 | |
13 | 元恭 | 節閔帝 | 531 | 普泰 | ||
14 | 元朗 | 安定王 | 531 | 中興 | ||
15 | 元修 | 孝武帝 | 3年 | 532-534 | 永熙 |
(北朝)東魏17年 (534-550)
名字 | 帝號 | 在位年 | 在位時期 | 年號 | 備註 | |
1 | 元善見 | 孝靜帝 | 17年 | 534-550 | 天平4年 元象1年 興和4年 武定8年 |
(北朝)西魏22年 (535-556)
名字 | 帝號 | 在位年 | 在位時期 | 年號 | 備註 | |
1 | 元寶炬 | 文帝 | 17年 | 535-551 | 大統 | |
2 | 文欽 | 廢帝 | 2年 | 552-553 | 無年號 | |
3 | 拓跋廓 | 恭帝 | 3年 | 554-556 | 無年號 |
(北朝)北齊28年 (550-577)
名字 | 帝號 | 在位年 | 在位時期 | 年號 | 備註 | |
1 | 高洋 | 文宣帝 | 10年 | 550-559 | 天保 | |
2 | 高殷 | 廢帝 | 560 | 乾明 | ||
3 | 高演 | 孝昭帝 | 560 | 皇建 | ||
4 | 高湛 | 武成帝 | 4年 | 561-564 | 大寧1年 河清3年 |
|
5 | 高緯 | 後主 | 12年 | 565-576 | 天統5年 武平6年 隆化1年 |
|
6 | 高恆 | 幼主 | 1年 | 577 | 承光 | |
7 | 高延宗 | 安德王 | 576 | 德昌 | ||
8 | 高紹義 | 范楊王 | 577 | 武平 |
(北朝)北周25年 (557-581)
名字 | 帝號 | 在位年 | 在位時期 | 年號 | 備註 | |
1 | 宇文覺 | 孝閔帝 | 557 | 無年號 | ||
2 | 宇文毓 | 明帝 | 4年 | 557-560 | 無年號2年 武成2年 |
|
3 | 宇文邕 | 武帝 | 18年 | 561-578 | 保定5年 天和6年 建德6年 宣政1年 |
|
4 | 宇文贇 | 宣帝 | 579 | 大成 | ||
5 | 宇文闡 | 靜帝 | 3年 | 579-581 | 大象2年 大定1年 |
高昌141年 (500-640)
名字 | 帝號 | 在位年 | 在位時期 | 年號 | 備註 | |
1 | 麴嘉 | 昭武王 | 23年 | 500-522 | ||
2 | 麴光 | 8年 | 523-530 | |||
3 | 麴堅 | 18年 | 531-548 | 章和 | ||
4 | 麴玄喜 | 2年 | 549-550 | 永平 | ||
5 | 麴(不詳) | 4年 | 551-554 | 和平 | ||
6 | 麴寶茂 | 6年 | 555-560 | 建昌 | ||
7 | 麴乾固 | 41年 | 561-601 | 延昌 | ||
8 | 麴伯雅 | 12年 | 602-613 | 延和 | ||
9 | 麴(不詳) | 6年 | 614-619 | 義和 | ||
10 | 麴文泰 | 21年 | 620-640 | 重光4年 延壽17年 |